ALIŞVERİŞ SEPETİ
Sepetiniz boş
Güçlü Sinyal Yönlendirme
Bu matris çok formatlı teknolojiyi içerir, böylece SD / HD / 3G-SDI (seviye A & B) ve DVB-ASI sinyallerinin birden fazla video formatı kaynağını aynı anda otomatik olarak algılayabilir ve NTSC ve PAL SD, 720, 1080’deki birden fazla video hedefini herhangi bir kare hızında yönlendirebilir
Bağlantı | |
Giriş | SD/HD/3G-SDI/DVB-ASI x 8 |
Çıkış | SD/HD/3G-SDI/DVB-ASI x 8 |
Desteklenen SDI Giriş Formatları | (2K) 2048x1080p 30/29.97/25/24/23.98 (2K) 2048x 1080PsF 30/29.97/25/24/23.98 (HD) 1920x1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 (HD) 1920x1080PsF 30/29.97/25/24/23.98 (HD) 1920x1080i 60/59.94/50 (HD) 1280x720p 60/59.94/50 (HD) 1280x720p 30/29.97/25/24/23.98 (SD) 625i 50 (SD) 525i 59.94 |
SDI Uyumluluğu | SMPTE 259 M, SMPTE 292 M, SMPTE 296 M SMPTE 372 M, SMPTE 424 M, SMPTE 425 M |
Renk Alanı ve Hassasiyeti | RGB 444 10bit/12 bit, YUv 42214:4:4 10 bit/1 2 ama, XYZ 4:44 12 bit |
Kontrol | Ön panel düğmeleri ve düğme kontrolü LAN (Yazılım kontrolü ve güncellemesi) RS-422 (Yazılım kontrolü) USB Type A |
Güç | |
Güç Konektörü | Dişli kilitleme konnektörü |
Gerilim Aralığı | DC 12-20 v |
Güç Kaynağı | PS-1, PS-2. güç fazlalığı |
Güç Tüketimi | 36W |
Environmental | |
Çalışma Sıcaklık Sınır Değerleri | O’C-60C |
Depolama Sıcaklığı | -30C-70C |
Çalışma Nem Sınır Değerleri | % 0 -% 90 yoğuşmasız |
Boyut | |
Boyutlar | standart 19 1 raf ünitesi |
Ağırlık | 1.1kg |